جزئیات محصول:
|
مواد هادی: | آلومینیوم | مواد عایق: | XLPE |
---|---|---|---|
کورس: | 2،3،4،5 | ولتاژ نامی: | 0.6/1 کیلو ولت |
هادی کار: | 75 درجه سانتیگراد | درخواست: | پشتیبانی هوایی و پشتیبانی از خود |
برجسته کردن: | کابل باند شده هوائی AAAC,کابل های الکتریکی ODM,کابل های بسته بندی شده هوایی Xlpe عایق شده,ODM Overhead Electric Cables,Aerial Bundled Cable Xlpe Insulated |
ABC (Aerial Bundled Cable) یک راه حل همه کاره و قابل اعتماد برای توزیع برق هوایی است، به ویژه در مناطق روستایی و شهری که ایمنی، دوام و هزینه موثر بسیار مهم است.طراحی عایق آن، مقاومت در برابر آب و هوا و آسان نصب آن را به یک انتخاب ترجیح داده شده برای شبکه های توزیع برق مدرن.
هادی فاز: هادی آلومینیومی، فشرده شده با رشته گرد (RM).
هادی خنثی: هادی آلومینیوم آلیاژ (AlMgSi) ، فشرده شده با رشته گرد (RM).
عایق بندی:XLPE. هسته تحمل کننده / خنثی نشان داده شده با هسته فاز استاندارد و تولید کننده نشان داده شده با عدد 12,3.
مونتاژ: هسته ها و محور خنثی، رسانا در کنار هم در سمت راست قرار دارند، علاوه بر این، 1، 2 یا 3 هسته از بخش قطعی کاهش یافته می توانند به هم متصل شوند.
کاهش تلفات برق: هادی های عایق شده از تلفات انرژی در طول انتقال به حداقل می رسند.
ایمنی بیشتر: خطر افت برق و تماس تصادفی را کاهش می دهد.
هزینه های نگهداری پایین تر: پایدار و مقاوم در برابر آسیب های زیست محیطی، کاهش نیاز به تعمیرات مکرر.
جذابیت زیبایی: طراحی مرتب و جمع و جور باعث می شود که خطوط هوایی ظاهر بهتری داشته باشند.
مقرون به صرفه: در مقایسه با کابل های زیرزمینی، هزینه های نصب و نگهداری پایین تر است.
ACSR 6/1 معادل قطر و AAC با مقاومت معادل بر اساس ASTMB-399 برای 6201. دمای هادی 90 °C برای XLR 75 °C برای Poly؛ دمای محیط 40 °C؛ انتشار 0.9برای تعیین سرعت جریان بر اساس اندازه هادی، لطفا به کد ملی برق، آخرین نسخه مراجعه کنید.
تعداد هسته ها و برش متقابل | شکل هدایت کننده | قطر هادی | ضخامت عایق نامی | قطر بیش از عایق | ضخامت اسمی پوشش | قطر بیرونی (تقریباً) | شعاع خم (دقیقه ای) | وزن (تقریبا) |
(تقریبا) | (تقریبا) | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | در کیلوگرم | |
1x35/16 | RM | 7.2 | 3.4 | 15.3 | 2.5 | 24 | 360 | 904 |
1x50/16 | RM | 8.2 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 390 | 1039 |
1x70/16 | RM | 9.8 | 3.4 | 17.9 | 2.5 | 27 | 405 | 1271 |
1x95/16 | RM | 11.3 | 3.4 | 19.4 | 2.5 | 29 | 435 | 1530 |
1x120/16 | RM | 12.8 | 3.4 | 20.9 | 2.5 | 30 | 450 | 1809 |
1x150/25 | RM | 14.2 | 3.4 | 22.3 | 2.5 | 32 | 480 | 2158 |
1x185/25 | RM | 15.8 | 3.4 | 23.9 | 2.5 | 33 | 495 | 2524 |
1x240/25 | RM | 18.3 | 3.4 | 26.4 | 2.5 | 36 | 540 | 3117 |
1x300/25 | RM | 20.7 | 3.4 | 28.8 | 2.5 | 38 | 570 | 3786 |
1x400/35 | RM | 23.3 | 3.4 | 31.4 | 2.5 | 41 | 615 | 4750 |
1x500/35 | RM | 26.5 | 3.4 | 34.6 | 2.5 | 44 | 660 | 5786 |
تماس با شخص: Mr. Bai
تلفن: +8619829885532