جزئیات محصول:
|
عایق بندی: | XLPE/PVC | رنگ غلاف بیرون: | سیاه یا سفارشی |
---|---|---|---|
هسته: | 4 | زره پوش: | SWA/STA |
مواد هادی: | مس | اندازه ها: | 1- 630mm2 |
برجسته کردن: | کابل برق زره ای SWA 0.6kv,کابل زره ای مس 1kV 4 هسته ای,1kV 4 Core Copper Armoured Cable |
کابل های زرهی طراحی شده برای نصب دائمی، مناسب برای استفاده در داخل و خارج از خانه، چه در هوا و چه در زیر زمین نصب شده است. آنها می توانند بر روی دیوار نصب شوند، در کانال های کابل قرار داده شوند،یا روی سینی های کابل قرار داده شده استاین کابل ها برای نصب در شرایط مرطوب یا زیر آب طراحی نشده اند.
هادی: هادی مس فلزی کلاس 2
عایق بندی:XLPE (پلی اتیلن متقاطع)
پوشش تخت خواب:PVC (Polyvinyl Chloride)
زره:SWA (زره سیم فولادی)
پوشش:PVC (Polyvinyl Chloride)
بین المللی: IEC 60502-1، ملی: GB/ T 12706.1-2008
درجه ولتاژ Uo/U:0.6/1kV
درجه حرارت مشخص: ثابت: -25°C تا +90°C
نام: قطعه قطعی هادی |
رشته ها نه، نه، نه، نه |
ضخامت عایق | ضخامت پوشش داخلی | از سيم زره اي | ضخامت پوشش | تقريباً. |
تقريباً وزن |
حداکثر مقاومت DC هدایت کننده (20 °C) | ولتاژ آزمون AC | رتبه بندی فعلی | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (ملی متر) | در کیلوگرم | Ω /km | kV/5 دقیقه | در هوا (A) | در خاک ((A) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/104 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/214 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/252 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/252 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/252 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24 ساعته52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/252 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/252 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/252 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | ۶۱/۲52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | ۶۱/۲97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
تماس با شخص: Mr. Bai
تلفن: +8619829885532