جزئیات محصول:
|
مواد عایق: | هيچکدوم | درخواست: | در بالای سر |
---|---|---|---|
مواد هادی: | تمام آلومینیوم | ژاکت: | هيچکدوم |
نوع: | هادی برهنه | اندازه: | 4-1000mm2 |
برجسته کردن: | هدايت كننده بدون آلومينيوم AAC سفارشي,لوله برقی برقی برقی,Overhead Electric Cable Bare Conductor |
درخواست ها
لوله های آلومینیومی 1350:
کلاس AA: برای هادی های برهنه که معمولاً در خطوط هوایی استفاده می شوند.
کلاس A: برای هادی هایی که باید با مواد مقاوم در برابر آب و هوا پوشانده شوند و برای هادی هایی که انعطاف پذیری بیشتری نیاز دارند.
سیم های آلیومینیومی 1350-H19، رشته های متمرکز
1. AAC: تمام آلومينيوم رسان
2.ACSR:آلومینیوم استیل تقویت شده
3. AAAC: تمام آلیاژ های آلومینیوم
4AACSR: آلومینیوم آلیاژ رسانا فولاد تقویت شده
5.ACAR:آلومینیوم لوله رسان تقویت شده
6.ACSR/AW: رسانای آلومینیوم آلومینیوم پلی استیل تقویت شده
مشخصات فنی هادی های آل/استانداردهای چین-GB1179: | ||||||||||
اسمی |
سنگ شکن | محاسبه کن |
به طور کلی |
D,C | محاسبه کن | محاسبه کن |
حمل مداوم | |||
منطقه | شماره | d مساحت | قطر | مقاومت کن | d | d وزن | ظرفیت ((A) | |||
قطر | c | شکستن | ||||||||
mm2 | نه | mm2 | mm | Q/km | بار N | در کیلوگرم | ۷۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ درجه سانتیگراد | ۹۰ درجه سانتیگراد | |
16 | 7/170 | 15.89 | 5.10 | 1.80200 | 2840 | 43.5 | 84 | 100 | 112 | |
25 | 7/215 | 25.41 | 6.45 | 1.12700 | 4355 | 69.6 | 112 | 133 | 151 | |
35 | 7/250 | 34.36 | 7.50 | 0.83320 | 5760 | 94.1 | 135 | 161 | 183 | |
50 | 7/300 | 49.48 | 9.00 | 0.57860 | 7930 | 135.5 | 168 | 202 | 230 | |
70 | 7/360 | 71.25 | 10.80 | 0.40180 | 10950 | 195.1 | 210 | 253 | 289 | |
95 | هفت چهارم16 | 95.14 | 12.48 | 0.30090 | 14450 | 260.5 | 250 | 304 | 347 | |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.23730 | 19420 | 333.5 | 289 | 353 | 405 | |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.19430 | 23310 | 407.4 | 327 | 400 | 460 | |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.15740 | 28440 | 503.0 | 371 | 456 | 526 | |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.13710 | 32260 | 577.4 | 403 | 497 | 574 | |
240 | 19/400 | 238.76 | 20.00 | 0.12050 | 36260 | 656.9 | 435 | 538 | 522 | |
300 | ۳۷/۳20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 496 | 617 | 715 | |
400 | ۳۷/۳70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 588 | 738 | 859 | |
500 | 37/416 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 674 | 852 | 995 | |
630 | ۶۱/۳63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 768 | 977 | 1145 | |
800 | ۶۱/۴10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 880 | 1129 | 1328 |
تماس با شخص: Mr. Bai
تلفن: +8619829885532