جزئیات محصول:
|
مواد عایق: | XLPE | ژاکت: | XLPO |
---|---|---|---|
مواد هادی: | مس کلاس 5 قلع | درخواست: | ساخت و ساز |
هسته: | 1 هسته | رنگ: | رنگ های سیاه /سایر رنگهای موجود در صورت درخواست |
برجسته کردن: | کابل خورشیدی مس 10 میلی متری,کابل خورشیدی ضد آب و هوا,Weather Resistant PV Solar Cable |
نامی کراس منطقه بخش mm2 |
حداکثر مقاومت DC راننده در 20 درجه سانتیگراد اوم/ کیلومتر |
حداکثر مقاومت DC راننده در درجه 90 درجه سانتیگراد اوم/ کیلومتر |
در حال حاضر حمل ظرفیت آمپر |
||
کابل تک هوا |
کابل تک در سطح |
دو کابل مجاور در سطح |
|||
1.5 | 13.70 | 17.468 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 8.21 | 10.468 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5.09 | 6.490 | 55 | 52 | 44 |
6 | 3.39 | 4.322 | 70 | 67 | 57 |
10 | 1.95 | 2.486 | 98 | 93 | 79 |
16 | 1.24 | 1.581 | 132 | 125 | 107 |
25 | 0.795 | 1.013 | 176 | 167 | 142 |
35 | 0.565 | 0.720 | 218 | 207 | 176 |
50 | 0.393 | 0.501 | 276 | 262 | 221 |
70 | 0.277 | 0.353 | 347 | 330 | 278 |
95 | 021 | 0.267 | 416 | 395 | 333 |
120 | 0.164 | 0.209 | 488 | 464 | 390 |
150 | 0.132 | 0.168 | 566 | 538 | 453 |
185 | 0.108 | 0.137 | 644 | 612 | 515 |
240 | 0.0817 | 0.104 | 775 | 736 | 620 |
تماس با شخص: Mr. Bai
تلفن: +8619829885532