جزئیات محصول:
|
Conductor: | 8000 Aluminium Alloy | Insulation: | PVC |
---|---|---|---|
Voltage Rating: | 600/1000V | Outer Sheath Colour: | Black |
Temperature: | Fixed -40°C to +80°C | AWG: | 8# |
مناسب برای شبکه های برق زیرزمینی شهری، خطوط خروجی نیروگاه ها، خطوط تغذیه داخلی شرکت های صنعتی و معدنی و غیره.
تعداد COND. |
COND. اندازه |
زمین اندازه سیم |
MIN.AVG. عایق |
قطر اسمی (روی) | خالص | آمپراژ | ||||||
(AWG/ kcmil) |
(AWG /kcmil) |
ضخامت | هسته پیچ خورده | زره | کابل | وزن | در 90 درجه سانتیگراد | |||||
اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | کیلوگرم/کیلومتر | ||||
3 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.533 | 13.5 | 0.783 | 19.89 | 0.870 | 22.10 | 422 | 45 |
3 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.565 | 14.4 | 0.845 | 21.46 | 0.932 | 23.67 | 498 | 55* |
3 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.675 | 17.1 | 0.925 | 23.50 | 1.012 | 25.70 | 619 | 75 |
3 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.744 | 18.9 | 0.994 | 25.25 | 1.081 | 27.46 | 690 | 85 |
3 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.785 | 19.9 | 1.070 | 27.18 | 1.157 | 29.39 | 794 | 100 |
3 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.902 | 22.9 | 1.152 | 29.26 | 1.239 | 31.47 | 951 | 115 |
3 | 1/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.107 | 28.1 | 1.357 | 34.47 | 1.314 | 33.38 | 1085 | 135 |
3 | 2/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.066 | 27.1 | 1.316 | 33.43 | 1.403 | 35.64 | 1246 | 150 |
3 | 3/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.170 | 29.7 | 1.420 | 36.07 | 1.507 | 38.28 | 1450 | 175 |
3 | 4/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.281 | 32.5 | 1.531 | 38.89 | 1.636 | 41.55 | 1697 | 205 |
3 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.391 | 35.3 | 1.641 | 41.68 | 1.771 | 44.98 | 2072 | 230 |
3 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.496 | 38.0 | 1.836 | 46.63 | 1.966 | 49.94 | 2378 | 260 |
3 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.593 | 40.5 | 1.903 | 48.34 | 2.000 | 50.80 | 2681 | 280 |
3 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.686 | 42.8 | 1.996 | 50.70 | 2.101 | 53.37 | 2946 | 305 |
3 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 1.852 | 47.0 | 2.152 | 54.66 | 2.280 | 57.91 | 3585 | 350 |
3 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.077 | 52.8 | 2.267 | 57.58 | 2.518 | 63.96 | 4286 | 385 |
3 | 750 | 1/00 | 0.080 | 2.03 | 2.329 | 59.2 | 2.639 | 67.03 | 2.770 | 70.36 | 5058 | 435 |
س. کابل ACWU90 از چه چیزی ساخته شده است؟
الف. ACWU90 دارای هادی های آلیاژ آلومینیوم، عایق XLPE، زره آلومینیومی اینترلاک و غلاف PVC است که دوام و مقاومت در برابر خوردگی را فراهم می کند.
س. کاربردهای اصلی ACWU90 چیست؟
الف. مناسب برای توزیع برق ساختمان، تاسیسات صنعتی، معادن، نصب در فضای باز و دفن مستقیم، ارائه جایگزینی مقرون به صرفه برای کابل های مسی.
س. محدوده دمایی که ACWU90 می تواند تحمل کند چقدر است؟
الف. به طور قابل اعتماد از -40 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد (مرطوب/خشک) کار می کند و آن را برای آب و هوای شدید ایده آل می کند.
س. آیا ACWU90 مقاوم در برابر شعله است؟
الف. بله، استانداردهای مقاوم در برابر شعله کلاس B را برآورده می کند و ایمنی را در محیط های خطرناک تضمین می کند.
س. آیا ACWU90 را می توان بدون مجرا نصب کرد؟
الف. بله، زره اینترلاک آن امکان دفن مستقیم یا نصب سینی را فراهم می کند و هزینه های مجرا را حذف می کند.
س. ACWU90 چگونه با کابل های مسی مقایسه می شود؟
الف. عملکرد مشابهی را با 30 تا 50 درصد هزینه کمتر، با وزن سبک تر و مقاومت در برابر خوردگی بهتر ارائه می دهد.
س. ACWU90 از چه رتبه ولتاژی پشتیبانی می کند؟
الف. مناسب برای سیستم های 600 ولت تا 35 کیلو ولت، پوشش برنامه های ولتاژ پایین تا متوسط.
س. آیا ACWU90 در برابر مواد شیمیایی و روغن ها مقاوم است؟
الف. بله، غلاف PVC و عایق XLPE آن مقاومت عالی در برابر روغن ها، اسیدها و حلال ها را فراهم می کند.
تماس با شخص: Mr. Bai
تلفن: +8619829885532